University and self-study

Year Level Course Title Grade Max % Rank ECTS
2014 L3 Topologie 11.45 20 57 8/49 7.5
2014 L3 Mesure, intégration et probabilités 14 20 70 6/45 10
2014 L3 Algèbre générale 1 15 20 75   7.5
2014 L3 Analyse 14 20 70 7/53 10
2014 L3 Probabilité et statistique 11.5 20 58 4/45 5
2014 L3 Projet de L3 14 20 70 30/42 5
2013 L2 Programmation applicative 10.6 20 53 41/90 5
2013 L2 Algèbre linéaire 3 9.5 20 48 20/103 5
2013 L2 Systèmes d’information et bases de données 11.5 20 58 24/111 5
2013 L2 Introduction à la statistique d’échantillon & au calcul des probabilités 13.5 20 68 3/98 5
2013 L2 Analyse 3 20 20 100 1/96 7.5
2013 L2 Introduction au calcul scientifique & à la modélisation 15.65 20 78 5/74 2.5
2013 L2 Outils informatique 14 20 70 154/332 2.5
2013 L2 Arithmetique de Z et corps fini 12.75 20 64 8/50 5
2013 L2 Analyse 4 13 20 65 15/72 5
2013 L2 Algèbre linéaire 4 15.9 20 79.5 6/93 5
2013 L2 Mathématiques en mécanique 10.5 20 52.5 4/14 5
2013 L2 Probabilités 18 20 90 2/31 5
2013 L2 Analyse numérique matricielle 18.5 20 93 2/20 5
2012 L1 Programmation impérative 19 20 95 15/454 5
2012 L1 Algèbre linéaire et analyse 2 18.148 20 91 5/502 5
2012 L1 TP Math – Bridge 16 20 80 4/150 2.5
2012 L1 Concepts fondementaux en analyse 19.5 20 98 2/276 5
2012 L1 Fondements de l’informatique 16.432 20 82 8/228 5
2012 L1 Algèbre linéaire et analyse 1 15 20 75 5/543 10
2011 UG Multivariable differential calculus Pass Pass      
2011 STEP STEP 3 3 S 26    
2011 STEP STEP 2 U S 21    
2010 A2 FP2 B A 71    
2010 A2 FP1 C A 64    
2010 A2 C4 A A 87    
2010 A2 C3 A A 92    
2010 AS C2 A A 95    
2010 AS C1 A A 100    

Secondary school

Year Qualification Course Title Grade1 Max2 %
2002 A-level English Literature A* A* 89
2002 A-level History A A* 85
2002 A-level Economics A* A* 96
2001 AS-level Government & Politics A A 93

Back to top

  1. A* post 2009 

  2. A* post 2009